| # 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葡萄牙体育 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56:15 | +41 | 56 |
2 本菲卡 | 22 | 17 | 3 | 2 | 51:16 | +35 | 54 |
3 波尔图 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47:13 | +34 | 52 |
4 布拉加 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:21 | +17 | 44 |
5 吉马良斯 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:22 | +10 | 39 |
6 摩雷伦斯 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27:26 | +1 | 35 |
7 法马利康 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25:24 | +1 | 32 |
8 阿罗卡 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30:32 | -2 | 29 |
9 里奥阿维 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:29 | -6 | 28 |
10 卡萨皮亚 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22:30 | -8 | 27 |
11 埃斯托里尔 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:34 | -6 | 26 |
12 博阿维斯塔 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:31 | -11 | 24 |
13 圣克拉拉 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18:27 | -9 | 23 |
14 法伦斯 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:35 | -13 | 21 |
15 马德拉国民 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19:35 | -16 | 19 |
16 维泽拉 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18:34 | -16 | 19 |
17 沙维什 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16:40 | -24 | 17 |
18 通德拉 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14:42 | -28 | 13 |


